لا يوجد لأعطال بالشبكة
حالة سيرفرك
الجدول التالي يوضح حالة السيرفر/السيرفرات الذي ينتمي له موقعك/مواقعك هذه اللحظة
الخادم | HTTP | FTP | POP3 | الضغط | التواجد |
---|---|---|---|---|---|
Web01 | |||||
Web02 | |||||
Web03 | |||||
Web04 | |||||
Web05-new | |||||
Web06-new | |||||
Web07-new | |||||
Web08-new | |||||
Web09-new |
الجدول التالي يوضح حالة السيرفر/السيرفرات الذي ينتمي له موقعك/مواقعك هذه اللحظة
الخادم | HTTP | FTP | POP3 | الضغط | التواجد |
---|---|---|---|---|---|
Web01 | |||||
Web02 | |||||
Web03 | |||||
Web04 | |||||
Web05-new | |||||
Web06-new | |||||
Web07-new | |||||
Web08-new | |||||
Web09-new |
Report Abuse: abuse[at]wopsa.se
Copyright © 2023 - Wopsa.se